DRINK MENU
BEER
| オリオン(樽生) | ¥600 |
| 75BEER(樽生) | ¥935 |
| 75IPA(小瓶) | ¥920 |
| オリオンプレミアム(小瓶) | ¥735 |
| バドワイザー(小瓶) | ¥792 |
| ノンアルコールビール(小瓶) | ¥495 |
| シャンディガフ | ¥550 |
| レッドアイ | ¥550 |
| マンゴービア | ¥550 |
| パインビア | ¥550 |
| カシスビア | ¥550 |
WINE
| グラスワイン(赤・白) | ¥605 |
| ボトルワイン(赤・白) | ¥3,500〜 |
※ワインリストはスタッフまでお申し付けください。
HIGHBALL & SOUR & SHOCHU
| 角ハイボール | ¥550 |
| ジンジャーハイボール | ¥550 |
| さんぴんハイ | ¥550 |
| ウーロンハイ | ¥550 |
| 緑茶ハイ | ¥550 |
| レモンサワー | ¥550 |
| ライムサワー | ¥550 |
| グレープフルーツサワー | ¥550 |
| グアバサワー | ¥550 |
| パインサワー | ¥550 |
| マンゴーサワー | ¥550 |
| 黒霧島 | ¥550 |
| 二階堂 | ¥550 |
| れんと | ¥550 |
| 鳥飼 | ¥550 |
| 請福酒造 梅酒 | ¥550 |
| 請福酒造 ゆず酒 | ¥550 |
| 請福酒造 グレープフルーツ酒 | ¥550 |
STANDARD COCKTAIL
| ジントニック、ジンリッキー、モスコミュール、テキーラサンライズ、ブルドック、ソルティドッグ、カシスオレンジ、ファジーネーブル、レゲエパンチ、カルアミルク、マリブコーク、マンゴーオレンジ、シャディガフ、レッドアイ、マンゴービア、パインビア、シークワーサービアほか | 各¥605 |
SPCIAL COCKTAIL
| ミヤコブルー 宮古島の海の青さをイメージした泡盛カクテル | ¥1,100 |
| サザンISLANDブリーズ 島の風のようにスッキリとした味わいは食中酒としてもお楽しみいただけます。 | ¥1,100 |
| 南国ピニャコラーダ ココナッツミルク味の南の島の定番カクテル | ¥1,100 |
| ラバフローミルク ラバフロー(溶岩)のようなビジュアルのイチゴミルク味カクテル | ¥1,100 |
| 389(ミャーク)サンセット フルーツジュースたっぷりの宮古のサンセットをイメージした飲みやすいカクテルです。 | ¥990 |
| ヨーグルトベリーフローズン キイチゴの酸味とヨーグルトリキュールの風味がマッチしたデザートカクテル | ¥1,100 |
| 雪塩バニラマウンテン 宮古島特産の雪塩をバニラアイスの山の上に添えて。デザートカクテル | ¥990 |
MOJITO
| モヒートシークワーサーモヒート、マンゴーモヒート、パッソアモヒート、黒糖モヒート | ¥1,078 |
| フレッシュ果実のモヒート | ¥1,210 |
MOCKTAILS
| ヴァージンみゃーくサンセット | ¥605 |
| ヴァージンピニャコラーダ | ¥605 |
| ヴァージンブリーズ | ¥605 |
| ヴァージンモヒート | ¥605 |
| ヴァージンシークワーサーモヒート | ¥605 |
| カシスベリーソーダ | ¥605 |
| マンゴーラッシー | ¥605 |
| ヴァージンラバフローミルク | ¥605 |
※ノンアルコールカクテル
SOFTDRINK
| オレンジジュース、グレープフルーツジュース、マンゴージュース、パインジュース、クランベリージュース、シークワーサージュース、グアバジュース、トマトジュース、トニックウォーター、ジンジャーエール、コーラ、烏龍茶、さんぴん茶、緑茶、アイスティー、アイスコーヒー | 各¥385 |
AWAMORI(泡盛)
| 菊の露ブラウン グラス | ¥517 |
| 菊の露ブラウン ボトル | ¥2,970 |
| 菊の露VIPゴールド グラス | ¥550 |
| 菊の露VIPゴールド ボトル | ¥3,960 |
| 俺は俺17年古酒 グラス | ¥770 |
| 俺は俺17年古酒 ボトル | ¥7,150 |
| 多良川ブラウン グラス | ¥517 |
| 多良川ブラウン ボトル | ¥2,970 |
| 琉球王朝 グラス | ¥550 |
| 琉球王朝 ボトル | ¥3,960 |
| 豊見親 グラス | ¥550 |
| 豊見親 ボトル | ¥4,180 |
| うでぃさんの酒(国産米使用)グラス | ¥569 |
| ゆら グラス | ¥517 |
| ゆら ボトル | ¥3,650 |
| 太郎 グラス | ¥517 |
| 太郎 ボトル | ¥3,630 |
| 2001年 グラス | ¥517 |
| 2001年 ボトル | ¥3,300 |
SHOCHU(焼酎)
| 黒霧島 | ¥550 |
| 二階堂 | ¥550 |
| れんと | ¥550 |
WHYSKY
| 響 | ¥1,265 |
| 竹鶴 | ¥1,210 |
| 白州 | ¥1,210 |
| ジャックダニエル | ¥605 |
| ブラントン | ¥1,265 |
| ワイルドターキー13年 | ¥1,100 |
| シーバスリーガル12年 | ¥968 |
| ラフロイグ10年 | ¥1,155 |
| ボウモア12年 | ¥968 |
| オールドパー12年 | ¥990 |
GIN
| 季の美 京都ドライジン | ¥990 |
| ヘンドリックス | ¥880 |
| まさひろ 沖縄ジン | ¥847 |
| ボンベイサファイア | ¥770 |
| タンカレーNo.10 | ¥880 |
RUM
| キャプテンモルガン | ¥726 |
| マイヤーズダーク | ¥726 |
| 伊江島ラム サンタマリア | ¥935 |
| エル・ロン・プロイビート | ¥935 |
| ロンサカパ | ¥770 |
TEQUILA
| クエルボゴールド | ¥550 |
| サウザ レポサド | ¥605 |
| タランチュラアズール | ¥550 |
| テキーラローズ | ¥550 |
VODKA
| ストリチナヤ | ¥605 |
| グレイグース | ¥715 |
| ズブロッカ | ¥550 |
LIQUEUR
| マリブ | ¥605 |
| アマレット | ¥605 |
| ディタ | ¥605 |
| ヒプノティック | ¥605 |
| カンパリ | ¥605 |
| ティフィン | ¥605 |
| パッソア | ¥605 |
| マンゴヤン | ¥605 |
| ミドリ | ¥605 |
| ゴディバ | ¥605 |
| サザンコンフォート | ¥605 |
※価格はすべて税込み表記です。
※その他、お好みがありましたらお作りします。
※その他、お好みがありましたらお作りします。
